Transformator für LED-Profil
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
#VALUE!Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Zubehör |
|---|---|
| Gewicht: | 0.5 kg |
| EAN: | 8595577210959 |
| Eingangsspannung: | 100-240Vac 50/60Hz 2,5a |
| Ausgang: | 24V4A |
| Nennleistung: | 96W |
| Spannungsregelung: | ±5% |
| Lastregelung: | ±3% |
| Welligkeit und Rauschen: | 200mV |
| Überspannungsschutz: | Nach Behebung des Fehlers wird die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt |
| Kurzschlussschutz: | Nach Behebung des Fehlers wird die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt |
| Überstromschutz: | Nach Behebung des Fehlers wird die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt |
| Wirkungsgrad der Umwandlung: | 88% min |
| Arbeitstemperatur: | 0℃ bis 40℃, Volllast, Normalbetrieb |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 % (0 ℃) bis 85 % (40 ℃) RH, nicht kondensierend, volle Last, Normalbetrieb |
| Lagertemperatur: | -10℃ do +85℃ |
| Kühlung: | Die Kühlung erfolgt durch natürliche Konvektion |
| DC-Stecker: | 5,5 x 2,5 x 2,1 mm |
| MTBF: | ≥50 000h min. MIL-HDBK-217F(25℃) |
| Produktabmessungen: | 13,5 x 5,8 x 3,8 cm |
| DC-Kabellänge: | 1,5 m |
| Netzkabellänge: | 1,1 m |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
